|
分類 | 實(shí)項(xiàng)目 | 課程序列號(hào) | 實(shí)內(nèi)容 | 方式 |
1常用半導(dǎo)體器件 | 1.1半導(dǎo)體的基本知識(shí) | 2 | PN結(jié)的形成 | 二維動(dòng)畫 |
1.2二極管 | 5 | 二極管的特性曲線 | 二維動(dòng)畫 | |
1.3三極管 | 7 | 三極管內(nèi)部載流子運(yùn)動(dòng)規(guī)律 | 二維動(dòng)畫 | |
9 | 三極管的輸出特性曲線 | 二維動(dòng)畫 | ||
1.6半導(dǎo)體器件的識(shí)別與檢測(cè) | 14 | 二極管的識(shí)別與檢測(cè) | 二維動(dòng)畫 | |
15 | 三極管的識(shí)別與檢測(cè) | 二維動(dòng)畫 | ||
2直流穩(wěn)壓電源 | 2.1整流電路 | 19 | 單相整流波形分析 | 二維動(dòng)畫 |
2.2濾波電路 | 22 | 濾波波形分析 | 二維動(dòng)畫 | |
2.3穩(wěn)壓電路 | 24 | 穩(wěn)壓電路分析 | 二維動(dòng)畫 | |
3基本放大電路 | 3.1放大電路的基本知識(shí) | 29 | 交、直流變換電路 | 二維動(dòng)畫 |
30 | 放大電路中各電壓電流波形 | 二維動(dòng)畫 | ||
3.2基本共射極放大電路 | 32 | Q點(diǎn)對(duì)波形失真的影響(飽和+截止) | 二維動(dòng)畫 | |
33 | 微變等效變換電路 | 二維動(dòng)畫 | ||
3.3分壓式偏置共射放大電路 | 35 | 溫度對(duì)Q點(diǎn)的影響 | 二維動(dòng)畫 | |
36 | Q點(diǎn)穩(wěn)定的原理 | 二維動(dòng)畫 | ||
39 | 分壓式偏置(含C和不含C)的微變變換過(guò)程 | 二維動(dòng)畫 | ||
3.4共集電極放大電路 | 41 | 射極輸出器的微變變換過(guò)程 | 二維動(dòng)畫 | |
4功率放大電路 | 4.2互補(bǔ)對(duì)稱功率放大電路 | 50 | 基本互補(bǔ)對(duì)稱放大電路分析 | 二維動(dòng)畫 |
52 | 互補(bǔ)輸出級(jí)的交越失真 | 二維動(dòng)畫 | ||
54 | OTL互補(bǔ)對(duì)稱放大電路分析 | 二維動(dòng)畫 | ||
5差動(dòng)放大電路與集成運(yùn)算放大器 | 5. 1基本差動(dòng)放大電路 | 59 | 差動(dòng)放大電路的分析 | 二維動(dòng)畫 |
6放大電路中的反饋 | 6.1反饋的基本概念 | 64 | 什么是反饋 | 二維動(dòng)畫 |
6.3負(fù)反饋對(duì)放大電路性能的影響 | 67 | 減小非線性失真 | 二維動(dòng)畫 | |
7集成運(yùn)算放大器的應(yīng)用 | 7.1集成運(yùn)放的應(yīng)用基礎(chǔ) | 71 | 集成運(yùn)放的特點(diǎn)(含虛短和虛斷) | 二維動(dòng)畫 |
7.2集成運(yùn)放的線性應(yīng)用 | 77 | 單限(含過(guò)零)比較器 | 二維動(dòng)畫 | |
8正弦波振蕩器 | 8.1正弦波振蕩電路概述 | 80 | 正弦波振蕩的分析 | 二維動(dòng)畫 |
8.2 RC正弦波振蕩電路 | 82 | RC電路的分析 | 二維動(dòng)畫 |
分類 | 實(shí)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 實(shí)內(nèi)容 | 方式 |
第1章數(shù)字電路基礎(chǔ) | 1.5邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡(jiǎn)法 | 53 | 邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡(jiǎn)法 | 二維動(dòng)畫 |
第2章 邏輯門電路 | 2.3 TTL集成邏輯門電路 | 54 | TTL集成邏輯門電路 | 二維動(dòng)畫 |
第4章 集成觸發(fā)器 | 4.2主從觸發(fā)器 | 55 | 主從觸發(fā)器 | 二維動(dòng)畫 |
4.3邊沿觸發(fā)器 | 56 | 邊沿觸發(fā)器 | 二維動(dòng)畫 | |
4.4 CMOS集成觸發(fā)器 | 57 | CMOS集成觸發(fā)器 | 二維動(dòng)畫 | |
第5章 時(shí)序邏電路 | 5.1時(shí)序邏輯電路的分析 | 58 | 同步時(shí)序邏輯電路的分析法 | 二維動(dòng)畫 |
5.1時(shí)序邏輯電路的分析 | 59 | 異步時(shí)序邏輯電路的分析法 | 二維動(dòng)畫 | |
第6章 脈沖波形的產(chǎn)生與整形電路 | 6.3多諧振蕩器 | 60 | 多諧振蕩器 | 二維動(dòng)畫 |
6.4施密特觸發(fā)器 | 61 | 施密特觸發(fā)器 | 二維動(dòng)畫 | |
6.5 555定時(shí)器及其應(yīng)用 | 62 | 555定時(shí)器及其應(yīng)用 | 二維動(dòng)畫 |
分類 | 實(shí)項(xiàng)目 | 課程序列號(hào) | 實(shí)內(nèi)容 | 方式 |
項(xiàng)目一 智能電子時(shí)鐘 | 任務(wù)一 任務(wù)分析 | 7 | 數(shù)碼管結(jié)構(gòu) | 二維動(dòng)畫 |
8 | 共陽(yáng)數(shù)碼管字形碼 | 二維動(dòng)畫 | ||
11 | 共陰數(shù)碼管字形碼 | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)三 程序設(shè)計(jì) | 28 | 電子時(shí)鐘效果演示 | 二維動(dòng)畫 | |
項(xiàng)目二 電子秤 | 任務(wù)一 任務(wù)分析 | 38 | 稱重傳感器工作原理 | 二維動(dòng)畫 |
40 | 電子秤效果演示 | 三維動(dòng)畫 | ||
項(xiàng)目三 電子尋跡小車 | 任務(wù)一 任務(wù)分析 | 51 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 二維動(dòng)畫 |
53 | 電機(jī)調(diào)速 | 二維動(dòng)畫 | ||
55 | 紅外尋跡原理 | 二維動(dòng)畫 | ||
57 | 紅外避障原理 | 二維動(dòng)畫 | ||
58 | 小車尋跡效果演示 | 三維動(dòng)畫 | ||
59 | 小車避障效果演示 | 三維動(dòng)畫 | ||
60 | 超聲波測(cè)距原理 | 三維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)三 程序設(shè)計(jì) | 74 | 小車前進(jìn) | 三維動(dòng)畫 | |
75 | 小車后退 | 三維動(dòng)畫 | ||
77 | 小車轉(zhuǎn)彎 | 三維動(dòng)畫 | ||
79 | 小車調(diào)速 | 三維動(dòng)畫 |
分類 | 實(shí)項(xiàng)目 | 課程序列號(hào) | 實(shí)內(nèi)容 | 方式 |
教學(xué)項(xiàng)目1 | 任務(wù)1 | 2 | 認(rèn)識(shí)STM32固件庫(kù) | 二維動(dòng)畫 |
3 | STM32固件庫(kù)關(guān)鍵子目錄和文件 | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)2 | 6 | 嵌入式系統(tǒng) | 二維動(dòng)畫 | |
7 | ARM Cortex-M3處理器 | 二維動(dòng)畫 | ||
8 | STM32系列處理器 | 二維動(dòng)畫 | ||
教學(xué)項(xiàng)目2 | 任務(wù)1 | 11 | 認(rèn)識(shí)STM32的I/O口 | 三維動(dòng)畫 |
12 | STM32的GPIO初始化和輸入輸出庫(kù)函數(shù) | 二維動(dòng)畫 | ||
15 | Cortex-M3工作模式及狀態(tài) | 二維動(dòng)畫 | ||
16 | Cortex-M3寄存器組 | 二維動(dòng)畫 | ||
17 | Cortex-M3特殊功能寄存器組 | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)2 | 20 | STM32相關(guān)結(jié)構(gòu)體 | 二維動(dòng)畫 | |
22 | Cortex-M3處理器結(jié)構(gòu) | 三維動(dòng)畫 | ||
23 | STM32系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 三維動(dòng)畫 | ||
24 | STM32時(shí)鐘配置 | 三維動(dòng)畫 | ||
教學(xué)項(xiàng)目3 | 任務(wù)1 | 26 | 認(rèn)識(shí)數(shù)碼管 | 三維動(dòng)畫 |
28 | 數(shù)碼管靜態(tài)顯示電路硬件連接 | 三維動(dòng)畫 | ||
31 | 認(rèn)識(shí)Coretex-M3存儲(chǔ)器 | 三維動(dòng)畫 | ||
32 | Cortex-M3存儲(chǔ)器映射 | 三維動(dòng)畫 | ||
33 | STM32存儲(chǔ)器映射 | 三維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)1 | 36 | 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示電路硬件連接 | 三維動(dòng)畫 | |
38 | 位帶區(qū)與位帶別名區(qū) | 二維動(dòng)畫 | ||
39 | 位帶操作 | 二維動(dòng)畫 | ||
教學(xué)項(xiàng)目4 | 任務(wù)1 | 43 | 認(rèn)識(shí)嵌入式應(yīng)用技術(shù)與開(kāi)發(fā)的核心板 | 三維動(dòng)畫 |
48 | GPIO寄存器地址映射 | 二維動(dòng)畫 | ||
49 | 端口復(fù)用使用 | 二維動(dòng)畫 | ||
50 | 端口復(fù)用重映射 | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)2 | 52 | STM32中斷通道 | 三維動(dòng)畫 | |
53 | STM32外部中斷 | 三維動(dòng)畫 | ||
54 | STM32中斷優(yōu)先級(jí) | 三維動(dòng)畫 | ||
55 | STM32外部中斷編程 | 二維動(dòng)畫 | ||
教學(xué)項(xiàng)目5 | 任務(wù)1 | 59 | SBsTick定時(shí)器 | 三維動(dòng)畫 |
60 | 庫(kù)函數(shù)中的SBsTick相關(guān)函數(shù) | 二維動(dòng)畫 | ||
61 | SBsTick的關(guān)鍵函數(shù)編寫 | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)2 | 63 | 認(rèn)識(shí)STM32定時(shí)器 | 三維動(dòng)畫 | |
64 | STM32定時(shí)器與定時(shí)相關(guān)的寄存器 | 二維動(dòng)畫 | ||
65 | STM32定時(shí)器相關(guān)的庫(kù)函數(shù) | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)3 | 68 | STM32的PWM輸出相關(guān)寄存器 | 二維動(dòng)畫 | |
69 | STM32的PWM輸出編程思路 | 二維動(dòng)畫 | ||
70 | STM32的PWM輸出相關(guān)庫(kù)函數(shù) | 二維動(dòng)畫 | ||
教學(xué)項(xiàng)目6 | 任務(wù)1 | 73 | 串行通信基本知識(shí) | 三維動(dòng)畫 |
74 | STM32的USART串口 | 三維動(dòng)畫 | ||
75 | STM32串口的相關(guān)寄存器 | 二維動(dòng)畫 | ||
76 | STM32串口相關(guān)函數(shù) | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)2 | 79 | 認(rèn)識(shí)WIFI通信模塊 | 三維動(dòng)畫 | |
81 | 認(rèn)識(shí)Zigbee通信模塊 | 三維動(dòng)畫 | ||
82 | ZigBee通信模塊使用 | 二維動(dòng)畫 | ||
教學(xué)項(xiàng)目7 | 任務(wù)1 | 83 | STM32模數(shù)轉(zhuǎn)換簡(jiǎn)介 | 二維動(dòng)畫 |
84 | STM32的ADC結(jié)構(gòu) | 三維動(dòng)畫 | ||
85 | STM32模數(shù)轉(zhuǎn)換相關(guān)寄存器 | 二維動(dòng)畫 | ||
86 | STM32的ADC設(shè)置 | 二維動(dòng)畫 | ||
任務(wù)2 | 87 | ADC相關(guān)的庫(kù)函數(shù) | 二維動(dòng)畫 |
電子儀表儀器仿真教學(xué)軟件 |
項(xiàng)目名稱 | 實(shí)任務(wù) |
項(xiàng)目一:測(cè)量基礎(chǔ)知識(shí) | 任務(wù)一測(cè)量概述及數(shù)據(jù)處理 | |
任務(wù)二電子測(cè)量 | ||
任務(wù)三電子測(cè)量?jī)x器 | ||
項(xiàng)目二: 萬(wàn)用表 | 任務(wù)一指針式萬(wàn)用表 | |
任務(wù)二數(shù)字萬(wàn)用表 | ||
項(xiàng)目三: 毫伏表 | 任務(wù)一AS2173D型毫伏表 | |
任務(wù)二DF1930A數(shù)字毫伏表 | ||
項(xiàng)目四: 兆歐表 | 任務(wù)一兆歐表 | |
項(xiàng)目五: 頻率計(jì) | 任務(wù)一HC-F1000L頻率計(jì) | |
項(xiàng)目六: 信號(hào)發(fā)生器 | 任務(wù)一SG1646A多功能函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | |
任務(wù)二GRG-450B高頻信號(hào)發(fā)生器 | ||
任務(wù)三低頻信號(hào)發(fā)生器 | ||
項(xiàng)目七:示波器 | 任務(wù)一模擬示波器 | |
任務(wù)二數(shù)字示波器 | ||
項(xiàng)目八:掃頻儀 | 任務(wù)一掃頻儀 |
(一)實(shí)驗(yàn)元件 | |||
元 件 盒 名 稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 4Ω | 1 | 2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 5.1Ω | 2 | 2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 8Ω | 1 | 2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 10Ω | 1 | 2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 16Ω | 1 | 2W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 20Ω | 1 | 1W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 30Ω | 1 | 1W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 51Ω | 2 | 1W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 75Ω | 1 | 1W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 100Ω | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 120Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 150Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 200Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 240Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 300Ω | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 330Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 510Ω | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 620Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 650Ω | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1.5K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2.4K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2.7K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3.3K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3.9K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 4.3K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 4.7K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 5.1K | 3 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 6.8K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 7.5K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 9.1K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 10K | 5 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 13K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 15K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 20K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 30K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 36K | 1 | /8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 39K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 47K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 51K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 68K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 100K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 150K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 200K | 2 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 300K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 470K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 510K | 1 | 1/8W |
電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1M | 1 | 1/8W |
電位器透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電位器透明元件盒 | 1K | 2 | 1/2W |
電位器透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電位器透明元件盒 | 10K | 1 | 1/2W |
電位器透明元件盒 | 47K | 1 | 1/2W |
電位器透明元件盒 | 100K | 1 | 1/2W |
電位器透明元件盒 | 470K | 2 | 1/2W |
電位器透明元件盒 | 1M | 1 | 1/2W |
電解電容透明元件盒 | 0.1uF | 1 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 4.7uF | 1 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 10uF | 3 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 33uF | 1 | 16V |
電解電容透明元件盒 | 47uF | 2 | 25V |
電解電容透明元件盒 | 100uF | 3 | 35V |
電解電容透明元件盒 | 220uF | 1 | 35V |
電解電容透明元件盒 | 470uF | 1 | 35V |
瓷片電容透明元件盒 | 300P | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 1000P | 2 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 4700P | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.01uF | 3 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.1uF | 2 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 0.47uF | 1 | 63V |
瓷片電容透明元件盒 | 1uF | 1 | 250V |
瓷片電容透明元件盒 | 2uF | 1 | 250V |
音頻輸入變壓器透明元件盒 | 1 | ||
音頻輸出變壓器透明元件盒 | 1 | ||
變壓器元件盒 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
電感透明元件盒 | 8Ω | 1 | |
電感透明元件盒 | 390uH | 1 | |
二極管透明元件盒 | 4007 | 4 | |
二極管透明元件盒 | 2AP9 | 1 | |
發(fā)光二極管透明元件盒 | 2 | ||
穩(wěn)壓二極管透明元件盒 | 2CW54 | 2 | |
穩(wěn)壓二極管透明元件盒 | 2CW76 | 1 | |
光敏二極管透明元件盒 | 1 | ||
晶振透明元件盒 | 10M | 1 | |
場(chǎng)效應(yīng)管透明元件盒 | 3DJ6 | 1 | |
單結(jié)管透明元件盒 | BT33 | 1 | |
晶閘管透明元件盒 | KP1 | 1 | |
三極管透明元件盒 | 3DG6 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3DG12 | 2 | |
三極管透明元件盒 | 3AX31 | 1 | |
三極管透明元件盒 |
3DA1 |
1 | |
三端穩(wěn)壓透明元件盒 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號(hào)燈)透明元件盒 | 1 | 12V | |
開(kāi)關(guān)透明元件盒 | 2 | ||
喇叭透明元件盒 | 8Ω/0.2W | 1 | |
繼電器透明元件盒 | 6V | 1 | |
直流電表元件盒 | ±100uA | 1 | |
直流表元件盒 | 1000uA | 1 | |
直流電表透明元件盒 | 5mA | 1 | |
電平開(kāi)關(guān)和邏輯電平指示元件盒 | 2 | 16位 | |
七段譯碼器 | 3組七段譯碼器及對(duì)應(yīng)譯碼顯示數(shù)碼管 | 1 | |
集成座元件盒 | 14腳 | 4 | |
集成座元件盒 | 16腳 | 2 | |
集成座元件盒 | 20腳 | 1 | |
集成座元件盒 | 28腳 | 1 | |
集 成 運(yùn) 放 | UA741 | 2 | |
定 時(shí) 器 | NE555 | 1 | |
功率放大器 | LA4101 | 1 | |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器 | DAC0832 | 1 | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | ADC0809 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL集電極開(kāi)路與非門 | 74LS03 | 1 | |
TTL非 門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與 門 | 74LS08 | 1 | |
TTL三輸入與門 | 74LS11 | 2 | |
TTL四輸入與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 門 | 74LS32 | 1 | |
TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 2 | |
TTL異或門 | 74LS86 | 1 | |
JK觸發(fā)器 | 74LS112 | 1 | |
緩 沖 器 | 74LS125 | 1 | |
譯 碼 器 | 74LS138 | 2 | |
數(shù)據(jù)選擇器 | 74LS153 | 1 | |
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS160 | 2 | |
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS161 | 1 | |
D觸發(fā)器 | 74LS175 | 1 | |
加減計(jì)數(shù)器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS與非門 | CD4011 | 1 | |
(二)工具 | |||
尖 嘴 鉗 | 1 | ||
螺 絲 刀 | -+各一 | 2 | |
剝 線 鉗 | 1 | ||
連 接 線 | 電子香蕉插頭線 | 30 | |
(三)其他 | |||
主機(jī)箱 | 1套 | ||
實(shí)驗(yàn)桌 | 含儀器架 | 1張 | |
儲(chǔ)存柜 | 1個(gè) | ||
學(xué)生凳 | 2張 | ||
防 腐 皮 | 1塊 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的貨品外觀,核實(shí)模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置產(chǎn)品說(shuō)明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌哪k、?shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置選型錯(cuò)誤或模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置購(gòu)買數(shù)量錯(cuò)誤,造成模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)模電、數(shù)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |