|
序號 | 模塊名稱 | 基本配置 | 數(shù)量 |
1 | 控制箱 | 300*400*150MM | 1套 |
2 | 實(shí)驗(yàn)對象 | 往復(fù)式活塞空壓機(jī):單相風(fēng)冷式;排氣量:0.036m3/min;功率:0.75kW;氣缸直徑:51mm;活塞行程:38mm;轉(zhuǎn)速:1220rpm;額定排氣壓力:0.7MPa | 1臺(tái) |
3 | 汽路循環(huán)系統(tǒng) | 儲(chǔ)汽罐 | 1個(gè) |
4 | 排氣減壓裝置 | 1套 | |
5 | 消聲器:安裝在排氣閥后,降低噪聲 | 1個(gè) | |
6 | 電動(dòng)閥 | 1個(gè) | |
7 | 安全閥 | 1個(gè) | |
8 | 排污口:儲(chǔ)汽罐排除凝結(jié)水等 | 1個(gè) | |
9 | 測量顯示裝置 | 溫度傳感器:Pt100鉑熱電阻,測溫范圍:0至200℃ | 1個(gè) |
10 | 高頻動(dòng)態(tài)壓力傳感器:量程:-100kPa~1MPa,頻響范圍:0~100kHz,精度:0.25級 | 1個(gè) | |
11 | 空壓機(jī)專用壓力傳感器:量程:0~16bar,輸出信號:4~20mA | 1個(gè) | |
12 | 差壓傳感器:量程:0~500Pa,輸出信號:4~20mA,數(shù)量:1個(gè) | 1個(gè) | |
13 | 噴嘴流量計(jì):最大流量:4m3/h,常用流量:2.2m3/h,最小流量:0.8m3/h,工作壓力:0.8MPa,工作溫度:60℃ | 1個(gè) | |
14 | 電量采集變送器:測定電動(dòng)機(jī)的電壓和電流4-20ma | 1個(gè) | |
15 | 測試軟件:在線監(jiān)測及穩(wěn)態(tài)分析,壓縮機(jī)排氣量、功率計(jì)算軟件;任意時(shí)曲線繪制、打印等功能 | 1套 | |
16 | 數(shù)據(jù)采集卡:100K采樣率 | 1套 | |
17 | 電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器4-20MA | 1套 | |
18 | 數(shù)據(jù)采集模塊 | 1套 | |
19 | 電腦桌鋁型材500*500*1200 | 1張 | |
20 | 框架 | 使用工業(yè)鋁型框架,其中框架底部裝有萬向輪,便于移動(dòng)和固定,有利于實(shí)驗(yàn)室的布局1400*800*1500 | 1套 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請檢查空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的貨品外觀,核實(shí)空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌目諌簷C(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置選型錯(cuò)誤或空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)空壓機(jī)性能測試實(shí)驗(yàn)裝置的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |